| ملكية | قيمة | ملكية | قيمة |
| كثافة الأداء (جم/سم³) | 0.35 - 0.90 | صلابة الشاطئ (شكل D) | 45 - 80 |
| قوة الشد (ميغاباسكال) | 12 - 20 | الاستطالة عند الاستراحة (%) | 15 - 20 |
| قوة التأثير (كيلو جول/م²) | 8 - 15 | نقطة تليين فيكات (درجة مئوية) | 73 - 76 |
| نسبة تباين أبعاد التسخين (%) | 2 | استسقاء الماء (٪) | <= 1 |
| قوة الانحناء (MPa) | 12 - 18 | معامل المرونة في الانحناء الثابت (MPa) | 800 - 900 |
| امتصاص الماء (٪) | <= 1 | قوة تثبيت المسمار (N) | >= 800 |
| مقاومة الحريق | وقت الإطفاء الذاتي <5 ثانية | ||
| نوع المنتج | الأحجام (مم) | سمك (مم) | الكثافة (جم/سم³) |
| ورقة رغوة خالية من PVC | 1220 × 2440 1560 × 3050 2050 × 3050 | 1 - 8 (ينطبق على جميع المقاسات) | 0.5 – 1.0 (ينطبق على جميع الأحجام) |
| PVC Celuka Board | 1220 × 2440 1560 × 3050 2050 × 3050 | 3 – 40 (لـ 1220×2440) 4 – 23 (لـ 1560×3050 و2050×3050) | 0.35 – 1.0 (لـ 1220×2440) 0.45 – 0.9 (لـ 1560×3050 و2050×3050) |
| PVC Co-extruded Board | 1220 × 2440 | 3 - 30 | 0.5 - 0.9 |
وتقع الشركة في شنغهاي، الصين. جميع عملائنا، من الداخل أو الخارج، نرحب ترحيبا حارا بمصنعنا!
